Фінансовий звіт №бн «Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2024 року»
Тип документу: | Фінансовий звіт |
Дата: | 30.08.2024 |
Автор: | Олег АТАМАНЧУК |
Номер документу: | бн |
Назва документу: | Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2024 року |
Пояснювальна записка
до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2024 року
Відповідно до рішення сорокової сесії селищної ради VІІІ скликання від 21 грудня 2023 року № 2-40/2023 “Про селищний бюджет Смотрицької селищної територіальної громади на 2024 рік” дохідна частина селищного бюджету затверджена в сумі 52 924,2 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 52 630,2 тис. грн, спеціальний фонд – 294,0 тис. грн, видаткова частина бюджету в сумі 54 801,7 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 52 630,2 тис. грн, спеціальний фонд – 294,0 тис. гривень.
Протягом І півріччя 2024 року вносились зміни до селищного бюджету, з урахуванням внесених змін бюджет затверджено по доходах в сумі 56 955,1 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 56 449,0 тис. грн, спеціальний фонд – 506,1 тис. грн, по видатках в сумі 65 402,9 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 63 627,6 тис. грн, спеціальний фонд – 1 775,3 тис. гривень.
І. Виконання доходів селищного бюджету
За І півріччя 2024 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 18 401,0 тис. грн власних доходів, що становить 116,9 % до затвердженого плану на відповідний період (план – 15 745,3 тис. грн) та 133,3 % до минулорічних надходжень, які за І півріччя 2023 року у співставних умовах склали 13 802,0 тис. грн. Основним джерелом дохідної частини бюджету Смотрицької селищної ТГ є податок та збір на доходи фізичних осіб, його частка складає 66,0 % в загальній сумі надходжень. Податку на доходи фізичних осіб отримано 12 138,2 тис. грн або 118,3 % до планових призначень 2024 року (план – 10 261,0 тис. грн) та на 3 687,9 тис. грн більше до відповідного показника минулого року. Основною причиною збільшення надходжень ПДФО є те, що від ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» за даний період 2024 року надійшло ПДФО на 3646,0 тис. грн більше порівняно з минулим періодом 2023 року, а також ряд приватних підприємців підняли розмір заробітної плати.
Єдиного податку надійшло 2 877,2 тис. грн, що на 317,2 тис. грн більше від планових призначень на січень-червень 2024 року та на 298,9 тис. грн більше від надходжень відповідного періоду минулого року. Основною причиною збільшення надходжень в поточному році до планових призначень є переплата єдиного податку в сумі 183,6 тис. грн, та погашення податкового боргу в сумі 42,6 тис. гривень.
Станом на 01.07.2024 року в бюджет Смотрицької селищної ТГ надійшло плати за землю 2 652,6 тис. грн, що на 543,6 тис. грн більше від призначень на січень-червень 2024 року та на 595,6 тис. грн більше до надходжень відповідного періоду минулого року. Причиною збільшення надходжень порівняно з минулим роком є те, що по 10 договорах збільшено відсотки орендної плати.
Акцизного податку надійшло 229,0 тис. грн, або на 136,0 тис. грн менше до планових призначень та на 157,8 тис. грн менше до надходжень відповідного періоду минулого року. Причиною зменшення надходжень в поточному році та до відповідного періоду минулого року є зменшення надходжень акцизу з продажу нафтопродуктів на 177,5 тис. гривень.
Також в бюджет Смотрицької територіальної громади за січень-червень 2024 року надійшло 6,1 тис. грн плати за надання інших адміністративних послуг, 174,8 тис. грн податку на нерухоме майно, 43,7 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 37,7 тис. грн рентної плати за користування надрами, 8,0 тис. грн від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 245,3 тис. грн інших надходжень та 1,8 тис. грн від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна.
Базової дотації за 1 півріччя 2024 року надійшло 1 320,0 тис. грн, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 183,0 тис. грн, освітньої субвенції – 10 292,2 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6,3 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 1,2 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 31,2 тис. гривень.
До спеціального фонду селищного бюджету Смотрицької селищної ТГ надійшло доходів без офіційних трансфертів в сумі 947,4 тис. грн, а саме: 257,6 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, 13,9 тис. грн екологічного податку, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 4,9 тис. грн, 126,8 тис. грн інші джерела власних надходжень бюджетних установ, 544,2 тис. грн кошти від продажу землі.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 212,1 тис. гривень.
ІІ. Виконання видатків селищного бюджету
За І півріччя 2024 року видатки селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано в сумі 32 980,4 тис. грн, які здійснено за рахунок отриманих селищним бюджетом доходів, трансфертів з державного бюджету та вільних залишків коштів, що утворились станом на 01.01.2024 (за відповідний період минулого року - 32 339,1 тис. грн).
Обсяг фінансування видатків загального фонду селищного бюджету за січень-червень 2024 року склав 32 420,7 тис. грн, або 51,0 % виконання до уточнених призначень на звітний рік.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду селищного бюджету використано в сумі 22 590,9 тис. грн, або 50,8 % до уточнених річних призначень (проти 20 597,8 тис. грн. за відповідний період минулого року).
Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 1 810,1 тис. грн, або 45,6 % до уточнених річних призначень (за відповідний період минулого року - 1 542,1 тис. грн).
Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати та відпускних працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами та організаціями селищної ради;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
Державне управління
На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її апарату з загального фонду бюджету спрямовано 5 067,0 тис. грн, або 41,6 % до уточнених бюджетних призначень. На заробітну плату та нарахування на неї направлено 4 421,4 тис. грн. або 44,9 % до уточнених річних призначень; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 215,7 тис. грн, що становить 31,1 % до річних призначень.
Освіта
На утримання діючої мережі установ освіти, за січень-червень 2024 року по загальному фонду профінансовано видатки у сумі 19 325,6 тис. грн (у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 10 249,8 тис. грн) або 53,5 % до уточнених річних планових призначень.
Видатки по заробітній платі та нарахуваннях на неї профінансовано у сумі 16 884,6 тис. грн, або 55,5 % до уточнених планових призначень на рік, проти 15 355,1 тис. грн за відповідний період минулого року.
На харчування видатки склали у сумі 350,4 тис. грн, що становить 46,7% до уточнених бюджетних призначень, за відповідний період минулого року витрати складали 249,2 тис. гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 1 362,4 тис. грн, або 37,3 % до уточнених бюджетних призначень, що дало змогу забезпечити у повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв (за відповідний період минулого року витрачено 1 191,4 тис. грн).
Зі всіх видатків на освіту профінансовано по закладах загальної середньої освіти кошти в сумі 15 941,0 тис. грн. або 54,3 % до уточнених планових призначень та на 9,3 % більше ніж за відповідний період минулого року. З них на заробітну плату та нарахування на неї – 13 876,2 тис. грн., що становить 57,8% до уточнених бюджетних призначень.
Охорона здоров’я
По галузі «Охорона здоров’я» на виконання заходів Програми розвитку та підтримки КНП «Смотрицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Смотрицької селищної ради на 2024 рік» із загального фонду селищного бюджету за І півріччя 2024 року використано 601,7 тис. грн що становить 42,9 % до уточнених річних бюджетних призначень та на 28,6 % більше відповідного періоду минулого року (видатки становили 468,0 тис. грн).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» протягом І півріччя 2024 року спрямовано 512,5 тис. грн, або 45,9 % до уточнених річних призначень, проти 253,9 тис. грн. за відповідний період минулого року. У тому числі видатки здійснено на фінансування наступних програм соціального захисту населення:
Програма соціального захисту населення Смотрицької селищної ради на 2024-2026 роки (виплата матеріальної допомоги на поховання; виплата грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування);
Програма підтримки хворих нефрологічного профілю на 2024 рік (12,0 тис. грн);
Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, на 2024-2026 роки;
Програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь у антитерористичній операції, в російсько-українській війні та членів їх сімей на 2022-2024 роки.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, витрати становили 156,1 тис. грн із передбачених 373,8 тис. гривень.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано кошти в сумі 1,9 тис. грн, що становить 16,1 % до річних призначень.
Культура і мистецтво
Видатки на утримання закладів культури у січні-червні 2024 року по загальному фонду склали в сумі 679,8 тис. грн або 34,2 % до уточнених річних призначень, з яких на:
- забезпечення діяльності бібліотек – 240,6 тис. грн або 39,1 %;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 425,2 тис. грн або 31,5 %.
Заробітну плату працівникам закладів культури профінансовано на суму 592,9 тис. грн або 39,6 % до уточнених річних призначень (за відповідний період минулого року - 629,1 тис. грн), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 70,1 тис. грн або 16,5 % до річних призначень (проти 33,3 тис. грн. за відповідний період минулого року).
Фізична культура і спорт
На фінансування фізичної культури і спорту в громаді видатки становили 67,8 тис. грн, що становить 32,2 % до річних призначень. Зокрема, на підтримку фізкультурно-спортивної діяльності направлено 47,1 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями), що становить 34,1 % до річних призначень.
Крім того в звітному році для громади знову передбачено субвенцію з обласного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» в загальній сумі 72,76 тис. грн (в 2023 році було 88,3 тис. грн), що в середньому становить 10 396 грн. щомісячно, починаючи з квітня по жовтень 2024 року. За квітень- червень поточного року було використано 20,8 тис грн (заробітна плата з нарахуваннями).
Житлово-комунальне господарство, регіональний розвиток та дорожнє господарство
На житлово-комунальне господарство із загального фонду бюджету використано 4 189,2 тис. грн або 58,1 % до уточнених річних призначень (за відповідний період минулого року видатки складали 3 899,0 тис. грн).
Видатки здійснювалися на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Смотрицької об’єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки по таких напрямках:
фінансова підтримка КП Смотрицької селищної ради «Добробут» на суму 3 372,1 тис. грн проти 2 918,1 тис. грн за відповідний період минулого року, або 65,1 % до уточнених річних призначень;
організація благоустрою населених пунктів – на суму 817,1 тис. грн, що становить 40,4 % до річних призначень.
Економічна діяльність
На утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури комунальної власності із загального фонду бюджету використано 643,6 тис. грн або 56,5 % до уточнених річних призначень. Протягом І півріччя здійснено оплату послуг за грейдерування вулиць в населених пунктах громади і часткове перевезення дорожніх матеріалів на суму 155,0 тис. грн та закуплено дорожнього матеріалу на суму 488,6 тис. гривень.
Інша діяльність
За січень-червень 2024 року на іншу діяльність з загального фонду бюджету профінансовано кошти в сумі 317,1 тис. грн або 33,7% до річних призначень. У тому числі на утримання місцевої пожежної охорони видатки становлять в сумі 297,3 тис. грн або 35,3% до річних призначень.
Заходи та роботи з територіальної оборони профінансовано в сумі 19,8 тис. грн або 19,8%.
Міжбюджетні трансферти
Поточні трансферти іншим бюджетам всього по селищному бюджету станом на 01.07.2024 заплановано в загальній сумі 890,0 тис. грн, за січень-червень 2024 року їх профінансовано на суму 780,0 тис. грн, або 87,6% до уточнених річних призначень.
Органам державного управління інших рівнів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в бюджеті селищної ради передбачена субвенція в сумі 890,0 тис. грн, які за звітний період профінансовано в сумі 780,0 тис. грн або 87,6 %. У тому числі на виконання:
Програми "Безпечна громада" на 2023-2025 роки на 2023 рік Управлінню превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій області передбачено та профінансовано 80,0 тис. гривень;
Комплексної програми профілактики злочинності, охорони публічної безпеки та порядку на території Смотрицької селищної ради Кам’янець - Подільського району Хмельницької області на 2023-2025 роки передбачено та профінансовано 100,0 тис. гривень;
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Смотрицької селищної ради на 2021-2025 роки 2-му державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області передбачено 100,0 тис. гривень;
Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Смотрицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2023-2027 роки відділенню поліції № 2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень;
Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади Смотрицькою селищною радою на 2024 рік Кам’янець-Подільській районній військовій адміністрації передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень.
Програми сприяння якісній бойовій підготовці Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького на 2024 рік передбачено та профінансовано 150,0 тис. гривень;
Програми підтримки Збройних Сил України на 2024 рік передбачено та профінансовано 350,0 тис. гривень;
Програми поліпшення підготовки громадян до військової служби, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2024 рік передбачено 10,0 тис. гривень.
Інших субвенцій з місцевого бюджету передбачено передати в 2024 році в сумі 399,1 тис. грн, протягом І півріччя з селищного бюджету профінансовано 236,4 тис. грн (59,2 % до уточнених річних бюджетних призначень).
Зокрема, бюджету Дунаєвецької міської територіальної громади профінансовано на утримання об’єктів спільного користування кошти в сумі 121,4 тис. грн із передбачених 244,1 тис. грн (49,7 % до уточнених річних бюджетних призначень). У тому числі:
КУ Дунаєвецької м/ради "Інклюзивно-ресурсний центр" передбачено та спрямовано 20,0 тис. гривень;
КУ Дунаєвецької м/ради «Трудовий архів» спрямовано 45,0 тис. грн із передбачених 95,2 тис. грн (або 47,3 % до уточнених річних бюджетних призначень);
КУ Дунаєвецької м/ради «Міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Ластівка» передбачено 78,9 тис. грн, з яких спрямовано 16,4 тис. гривень;
КНП Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня»:
на ремонт хірургічного і неврологічного відділення передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень,
Крім того, районному бюджету Кам`янець-Подільського району для забезпечення заробітної плати та нарахувань на неї працівникам Кам`янець-Подільської районної ради передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень,
Балинському ВПУ № 36 на виконання Програми "Забезпечення харчування здобувачів освіти ВПУ № 36 с. Балин Хмельницької області, що знаходиться на території Смотрицької селищної ради, на 2022-2024 роки" на 2024 рік передбачено 100,0 тис. грн, за звітний період спрямовано 60,0 тис. гривень.
Видатки спеціального фонду селищного бюджету за січень-червень 2024 року виконано в загальній сумі 559,7 тис. грн, що становить 31,5 % до річних призначень.
Значна сума коштів спеціального фонду направлена на заходи та роботи з територіальної оборони, за рахунок чого здійснювалося придбання засобів оборони для військових частин, які зверталися до громади, в сумі 292,7 тис. грн або 73,2 % до передбачених.
Також направлялися кошти на діяльність, пов`язану з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства - для КП «Добробут» - в сумі 115,1 тис. грн. на придбання причепа до трактора та предметів довгострокового користування.
У селищному бюджеті на 2023 рік заплановано резервний фонд у обсязі 50,0 тис. грн. Виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету не проводилось у зв’язку з відсутністю необхідності виділення таких коштів.
Начальник фінансового відділу Олег АТАМАНЧУК
ЗВІТ | ||||||
про виконання доходів селищного бюджету за І півріччя 2024 року | ||||||
І. Доходи загального фонду селищного бюджету | ||||||
грн | ||||||
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2024 року з урахуванням змін | Виконано за січень-червень 2024 року | У відсотках до показників, затверджених на 2024 рік з урахуванням змін | У відсотках до показників, затверджених на січень-червень 2024 року з урахуванням змін |
10000000 | Податкові надходження | 35 613 200,00 | 15 480 100,00 | 18 154 124,17 | 50,98 | 117,27 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 21 905 000,00 | 10 261 000,00 | 12 139 211,97 | 55,42 | 118,30 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 21 905 000,00 | 10 261 000,00 | 12 138 191,97 | 55,41 | 118,29 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16 200 000,00 | 8 920 000,00 | 10 113 878,90 | 62,43 | 113,38 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5 400 000,00 | 1 180 000,00 | 1 741 098,81 | 32,24 | 147,55 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 55 000,00 | 37 000,00 | 42 778,04 | 77,78 | 115,62 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 250 000,00 | 124 000,00 | 240 436,22 | 96,17 | 193,90 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 246 000,00 | 49 000,00 | 81 346,26 | 33,07 | 166,01 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 198 000,00 | 37 000,00 | 43 695,14 | 22,07 | 118,09 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 125 000,00 | 35 000,00 | 43 670,36 | 34,94 | 124,77 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 73 000,00 | 2 000,00 | 24,78 | 0,03 | 1,24 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 48 000,00 | 12 000,00 | 37 651,12 | 78,44 | 313,76 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 48 000,00 | 12 000,00 | 37 651,12 | 78,44 | 313,76 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 790 000,00 | 365 000,00 | 228 956,51 | 28,98 | 62,73 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 130 000,00 | 55 000,00 | 18 454,69 | 14,20 | 33,55 |
14021900 | Пальне | 130 000,00 | 55 000,00 | 18 454,69 | 14,20 | 33,55 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 470 000,00 | 230 000,00 | 101 937,34 | 21,69 | 44,32 |
14031900 | Пальне | 470 000,00 | 230 000,00 | 101 937,34 | 21,69 | 44,32 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 190 000,00 | 80 000,00 | 108 564,48 | 57,14 | 135,71 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 100 000,00 | 41 000,00 | 48 663,43 | 48,66 | 118,69 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 90 000,00 | 39 000,00 | 59 901,05 | 66,56 | 153,59 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 12 672 200,00 | 4 805 100,00 | 5 704 609,43 | 45,02 | 118,72 |
18010000 | Податок на майно | 7 451 200,00 | 2 245 100,00 | 2 827 406,99 | 37,95 | 125,94 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2 200,00 | 1 100,00 | 1 102,27 | 50,10 | 100,21 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 45 000,00 | 10 000,00 | 21 194,97 | 47,10 | 211,95 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 118 000,00 | 14 000,00 | 9 527,81 | 8,07 | 68,06 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 245 000,00 | 111 000,00 | 143 008,68 | 58,37 | 128,84 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 165 000,00 | 83 000,00 | 114 311,36 | 69,28 | 137,72 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 976 000,00 | 1 986 000,00 | 2 285 602,93 | 57,48 | 115,09 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 300 000,00 | 0,00 | 14 213,59 | 4,74 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 600 000,00 | 40 000,00 | 238 443,78 | 9,17 | 596,11 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 1,60 | ||
18050000 | Єдиний податок | 5 221 000,00 | 2 560 000,00 | 2 877 202,44 | 55,11 | 112,39 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 140 000,00 | 60 000,00 | 82 726,00 | 59,09 | 137,88 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 800 000,00 | 920 000,00 | 1 132 959,54 | 62,94 | 123,15 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3 281 000,00 | 1 580 000,00 | 1 661 516,90 | 50,64 | 105,16 |
20000000 | Неподаткові надходження | 292 900,00 | 265 150,00 | 245 095,57 | 83,68 | 92,44 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 25 000,00 | 13 000,00 | -14 433,00 | -57,73 | -111,02 |
21080000 | Інші надходження | 25 000,00 | 13 000,00 | -14 433,00 | -57,73 | -111,02 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25 000,00 | 13 000,00 | -14 433,00 | -57,73 | -111,02 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 31 500,00 | 15 750,00 | 14 196,48 | 45,07 | 90,14 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 135,50 | 40,90 | 81,81 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15 000,00 | 7 500,00 | 6 135,50 | 40,90 | 81,81 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 16 500,00 | 8 250,00 | 7 950,00 | 48,18 | 96,36 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 16 500,00 | 8 250,00 | 7 950,00 | 48,18 | 96,36 |
22090000 | Державне мито | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 236 400,00 | 236 400,00 | 245 332,09 | 103,78 | 103,78 |
24060000 | Інші надходження | 236 400,00 | 236 400,00 | 245 332,09 | 103,78 | 103,78 |
24060300 | Інші надходження | 236 400,00 | 236 400,00 | 245 332,09 | 103,78 | 103,78 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 20 542 942,00 | 11 853 741,00 | 11 834 005,00 | 57,61 | 99,83 |
41000000 | Від органів державного управління | 20 542 942,00 | 11 853 741,00 | 11 834 005,00 | 57,61 | 99,83 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 639 700,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 50,01 | 100,00 |
41020100 | Базова дотація | 2 639 700,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 50,01 | 100,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 454 700,00 | 10 292 200,00 | 10 292 200,00 | 58,97 | 100,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 454 700,00 | 10 292 200,00 | 10 292 200,00 | 58,97 | 100,00 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 366 100,00 | 183 048,00 | 183 048,00 | 50,00 | 100,00 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 366 100,00 | 183 048,00 | 183 048,00 | 50,00 | 100,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 82 442,00 | 58 493,00 | 38 757,00 | 47,01 | 66,26 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 453,00 | 5 285,00 | 6 341,00 | 75,01 | 119,98 |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 228,00 | 1 228,00 | 1 228,00 | 100,00 | 100,00 |
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 72 761,00 | 51 980,00 | 31 188,00 | 42,86 | 60,00 |
Усього ( без урахування трансфертів) | 35 906 100,00 | 15 745 250,00 | 18 401 019,74 | 51,25 | 116,87 | |
Усього | 56 449 042,00 | 27 598 991,00 | 30 235 024,74 | 53,56 | 109,55 | |
Начальник фінансового відділу |
Олег АТАМАНЧУК |
ЗВІТ | ||||||
про виконання доходів селищного бюджету за І півріччя 2024 року | ||||||
ІІ. Доходи спеціального фонду селищного бюджету | ||||||
грн | ||||||
ККД | Доходи | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2024 року з урахуванням змін | Виконано за січень-червень 2024 року | У відсотках до показників, затверджених на 2024 рік з урахуванням змін | У відсотках до показників, затверджених на січень-червень 2024 року з урахуванням змін |
10000000 | Податкові надходження | 25 000,00 | 12 500,00 | 13 927,52 | 55,71 | 111,42 |
19000000 | Інші податки та збори | 25 000,00 | 12 500,00 | 13 927,52 | 55,71 | 111,42 |
19010000 | Екологічний податок | 25 000,00 | 12 500,00 | 13 927,52 | 55,71 | 111,42 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 15 000,00 | 7 500,00 | 8 033,96 | 53,56 | 107,12 |
